| 品牌 | 小猫牌 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套船用电力电缆适用于有防火要求的河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑用,电力照明及控制装置用,对冶金、化工、电力等工矿企业也同样适用。 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套船用电力电缆规格有 1芯:1-300mm2 2芯:1-120 mm2 2+E:1-16 mm2 3芯:1-185 mm2 3+E:1-120 mm2 4芯:1-150 mm2 5-37芯:1-2.5 mm2
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套船用电力电缆 的详细介绍
交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套船用电力电缆适用于有防火要求的河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑用,电力照明及控制装置用,对冶金、化工、电力等工矿企业也同样适用。
电缆型号  | 生产规格  | 
TICI、TPCP、TI、TP、TICI(i)、TPCP(i)  | 1芯:1-300mm2  | 
标称截面积  | 20°C导体直流电阻(裸铜导体)  | 20°C导体直流电阻(镀锡铜体)  | ||
第二类导体  | 第五类导体  | 第二类导体  | 第五类导体  | |
1  | ≦18.1  | ≦19.5  | ≦18.2  | ≦20.0  | 
1.5  | ≦12.1  | ≦13.3  | ≦12.2  | ≦13.7  | 
2.5  | ≦7.41  | ≦7.98  | ≦7.56  | ≦8.21  | 
4  | ≦4.61  | ≦4.95  | ≦4.70  | ≦5.09  | 
6  | ≦3.08  | ≦3.30  | ≦3.11  | ≦3.39  | 
10  | ≦1.83  | ≦1.91  | ≦1.84  | ≦1.95  | 
16  | ≦1.15  | ≦1.21  | ≦1.16  | ≦1.24  | 
25  | ≦0.727  | ≦0.780  | ≦0.734  | ≦0.795  | 
35  | ≦0.524  | ≦0.554  | ≦0.529  | ≦0.565  | 
50  | ≦0.387  | ≦0.386  | ≦0.391  | ≦0.393  | 
70  | ≦0.268  | ≦0.272  | ≦0.270  | ≦0.277  | 
95  | ≦0.193  | ≦0.206  | ≦0.195  | ≦0.210  | 
120  | ≦0.153  | ≦0.161  | ≦0.154  | ≦0.164  | 
150  | ≦0.124  | ≦0.129  | ≦0.126  | ≦0.132  | 
185  | ≦0.0991  | ≦0.106  | ≦0.100  | ≦0.108  | 
240  | ≦0.0754  | ≦0.0801  | ≦0.0762  | ≦0.0817  | 
300  | ≦0.0601  | ≦0.0641  | ≦0.0607  | ≦0.0654  | 
注:第二类导体为固定敷设电缆导体。
小的弯曲半径
  | 电缆外径  | 小弯曲半径  | 
铠装  | 
  | 6倍外径/6D  | 
非铠装  | 外径/D≦25  | 4倍外径/4D  | 
外径/D﹥25  | 6倍外径/6D  | 
侧壁压力


